服務(wù)熱線(xiàn)
13524730762
13524731726
13918091972
歡迎您,來(lái)到上海旺徐電氣有限公司!
PROUCTS LIST
Related news
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南
產(chǎn)品時(shí)間:2017-10-31
簡(jiǎn)要描述:502數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南 502數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南 502數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南
502數控繞線(xiàn)機廠(chǎng)家
502數控繞線(xiàn)機廠(chǎng)家
型號 | 轉速 | 可繞根數 | 適用范圍 | 用途 |
301 | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤200KW 機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
302 | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
303 | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-301A | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤200KW機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-302A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-303A | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-200A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
501 | 0-50r/min | 30根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤630KW機座號80-355 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
502 | 0-100r/min | 20根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
503 | 0-200r/min | 15根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
505 | 0-25r/min | 60根線(xiàn)以?xún)?/p> | 適用≤800KW機座號180-630 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
※恒張力放線(xiàn)架常用規格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。
※可繞根數說(shuō)明:圓銅線(xiàn)按φ1.5mm內線(xiàn)徑計算,扁銅線(xiàn)按長(cháng)×寬=截面積計算